产品中心
PRODUCTS CENTER
真空泵
MVP 010-030 DC 隔膜泵
MVP 010-030 DC
隔膜泵

可靠
久经验证的技术,维护周期长
干式
无油真空生产
易于集成
紧凑型设计,RS-485 通信接口
技术规格
| 技术参数 | MVP 010-3 DC | MVP 015-2 DC Neo | MVP 015-4 DC Neo | MVP 030-3 DC |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸(L x W x H) | 208 x 105 x 99 mm | 172.5 x 140 x 142 mm | 264 x 140 x 141 mm | 223 x 143 x 217 mm |
| 抽速 | 0.6 m³/h | 1.0 m³/h | 0.75 m³/h | 1.8 m³/h |
| 极限压力(带气镇阀) | 4 hPa(mbar) | 3 hPa(mbar) | ||
| 极限压力(无气镇阀) | 1 hPa(mbar) | 3.5 hPa(mbar) | 0.5 hPa(mbar) | 2 hPa(mbar) |
| 转速 | 1800 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ |
| 最高转速 | 3000 min⁻¹ | 2600 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ | 2400 min⁻¹ |
| 最大进气压力 | 1100 hPa(mbar) | 1100 hPa(mbar) | 1100 hPa(mbar) | 1100 hPa(mbar) |
| 最大排气压力 | 1300 hPa(mbar) | 1300 hPa(mbar) | 1300 hPa(mbar) | 1300 hPa(mbar) |
| 最大功耗 | 2.5 A | 4.6 A | 6.8 A | 7 A |
| 电源电压 | 24 (± 10%) V DC | 24 (± 10%) V DC | 24 (± 10%) V DC | 24 (± 10%) V DC |
| 冷却方式 | 空气 | 空气 | 空气 | 空气 |
| 环境温度 | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| 防护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| 认证 | cTUVus 已通过 UL / CSA 61010-1 认证 | cTUVus 已通过 UL / CSA 61010-1 认证 | cTUVus 已通过 UL / CSA 61010-1 认证 | cTUVus 已通过 UL / CSA 61010-1 认证 |
| 声压级(无气镇阀) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| 近似重量(含电机) | 2.0 kg | 2.7 kg | 4.4 kg | 4.3 kg |
| 进气口 | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ | G 1/8“ |
| 排气口 | G 1/8“,配备消音器 | G 1/8“,配备消音器 | G 1/8“,配备消音器 |
尺寸图
MVP 010-030 DC

抽速

市场和应用
化学品
- 实验室真空
医疗
- 实验室真空
- 质谱仪
制药与生物技术
- 实验室真空
研发
- 实验室真空
- 质谱分析
科学仪器
- 质谱分析