产品中心
Product
产品中心
PRODUCTS CENTER
真空泵
COBRA BC 0601–1200 A/G 干式螺杆真空泵
COBRA BC 0601–1200 A/G
干式螺杆真空泵

性能出色
先进的螺杆设计,钟形悬臂结构,荣获专利的自平衡螺杆,出色的运行品质,集成罗茨泵,非常适用于冷原子层沉积工艺、load lock 腔和传送腔、计量、平版印刷术、物理气相沉积、快速热退火以及和蚀刻工艺(如氧化物、硅和金属)等等
高效
拥有成本低,维护少,保养间隔长,正常运行时间长,直接水冷却
结构紧凑
密闭式设计,直联的罐装电机,前级泵和罗茨泵组合安装于底座上
技术规格
| 技术参数 | COBRA BC 0601 G | COBRA BC 1001 G | COBRA BC 1200 A |
|---|---|---|---|
| 额定抽速 | 550 m³/h | 870 m³/h | 1200 m³/h |
| 极限压力 | 0.003 hPa (mbar) | 0.003 hPa (mbar) | 0.003 hPa (mbar) |
| 前级泵电机额定功率 | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| 罗茨真空泵电机额定功率 | 1.5 kW | 2.9 kW | 4.0 kW |
| 功耗(怠速模式) | 1.35 kW | 1.2 kW | 1.3 kW |
| 极限压力时的功耗 | 1.25 kW | 1.7 kW | 1.9 kW |
| 前级泵电机额定转速 | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| 罗茨真空泵电机额定转速 | 3000 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ | 5400 min⁻¹ |
| 声压级(ISO 2151),KpA = 3 dB | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| 耗水量 | min. 3,0 – 4,0 l/min | min. 3,0 – 4,0 l/min | min. 4,0 – 5,0 l/min |
| 氮气消耗量 | 0 – 70 l/min | 0 – 70 l/min | 0 – 70 l/min |
| 重量(约) | 325 kg | 325 kg | 350 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 905 x 354 x 660 mm | 1054 x 425 x 615 mm | 1054 x 425 x 615 mm |
| 进气口 | DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 160 ISO-K |
| 排气口 | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
尺寸图
COBRA BC 0601–1200 A/G

抽速
空气温度为 20°C 时, 公差:± 10%

市场和应用
半导体
- 剥离 / 灰化
- PVD
- Si Poly etch
- 轻沉积
- 离子注入
- 金属和高 K 蚀刻
- 氧化物蚀刻
- 钴、WCVD、TiN 和 TDMAT
- 退火