产品中心
Product
产品中心
PRODUCTS CENTER
真空泵
COBRA DS 0700–2000 G 干式螺杆真空泵
COBRA DS 0700–2000 G
干式螺杆真空泵

性能出色
先进的螺杆设计,出色的运行品质,集成罗茨泵,非常适用于化学气相沉积、快速热退火或原子层沉积等应用
高效
拥有成本低,维护少,保养间隔长,正常运行时间长,高效水冷却,高氢气吞吐量
结构紧凑
密闭式设计,直联的罐装电机,前级泵和罗茨泵组合安装于底座上
技术规格
| 技术参数 | COBRA DS 0700 G | COBRA DS 1000 G | COBRA DS 2000 G |
|---|---|---|---|
| 额定抽速 | 500 m³/h | 775 m³/h | 1365 m³/h |
| 极限压力 | 0.003 hPa (mbar) | 0.003 hPa (mbar) | 0.003 hPa (mbar) |
| 前级泵电机额定功率 | 4.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
| 罗茨真空泵电机额定功率 | 4.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW |
| 功耗(怠速模式) | 3.0 kW | 3.3 kW | 5.6 kW |
| 极限压力时的功耗 | 3.0 kW | 3.3 kW | 5.6 kW |
| 前级泵电机额定转速 | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| 罗茨真空泵电机额定转速 | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| 声压级(ISO 2151),KpA = 3 dB | < 62 dB(A) | < 62 dB(A) | < 68 dB(A) |
| 耗水量 | 5.0 l/min | 5.0 l/min | 5.0 l/min |
| 氮气消耗量 | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min | 0 – 75 l/min |
| 重量(约) | 445 kg | 576 kg | 668 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 865 x 385 x 917 mm | 1034 x 425 x 1017 mm | 1063 x 465 x 1069 mm |
| 进气口 | DN 63 | DN 100 | DN 160 |
| 排气口 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
尺寸图
COBRA DS 0700–2000 G

抽速
空气温度为 20°C 时, 公差:± 10%

市场和应用
显示器
- 物理气相沉积(PVD)
半导体
- LPCVD / 扩散
- Si Poly etch
- PECVD
- 金属和高 K 蚀刻
- ALD
太阳能
- 电池制造
- 硅锭拉拔