产品中心
PRODUCTS CENTER
真空部件
电气馈入装置 DN40 ISO-KF
电气馈入装置 DN40 ISO-KF

INFICON 提供价格实惠的 ISO-KF 法兰馈入件,它已在世界各地的所有标准真空应用中使用多年。除了这种馈入件,还可配置真空腔室的真空侧和大气侧的连接器选择。
对于 UHV 应用,提供不同尺寸和技术规格的 CF 法兰型馈入件。
好处
符合 2011/65/EU RoHS 标准
规格
7个带 ATM 连接器的馈入件
7个带 ATM 和真空连接器的馈入件
4个带 ATM 和真空连接器的馈入件
1个带ATM和连接器的穿线装置
| 真空连接 | DN40 ISO-KF | |
| 穿线装置数量 | 7 | |
| 每极电压 | V | 380 |
| 每极电流 | A | 16 |
| 连接 | ||
| 真空侧 | 焊接连接 | |
| 大气侧 | 连接器 | |
| 连接线直径 | mm | 1.8 |
| 测试电压 | kV/HZ | – |
| 压力(绝对值) | 1 x 10-8 mbar...2.5 bar | |
| 烘烤温度 (穿线装置和连接器) | °C | 130 |
| 外壳 | 不锈钢 303/1.4305 | |
| 绝缘体 | PTFE/Araldite | |
| 密封 | FPM | |
接触件
| 镀金黄铜 | |
7个带 ATM 连接器的馈入件
7个带 ATM 和真空连接器的馈入件
4个带 ATM 和真空连接器的馈入件
1个带ATM和连接器的穿线装置
| 真空连接 | DN40 ISO-KF | |
| 穿线装置数量 | 7 | |
| 每极电压 | V | 380 |
| 每极电流 | A | 16 |
| 连接 | ||
| 真空侧 | 连接器 | |
| 大气侧 | 连接器 | |
| 连接线直径 | mm | 1.8 |
| 测试电压 | kV/HZ | – |
| 压力(绝对值) | 1 x 10-8 mbar...2.5 bar | |
| 烘烤温度 (穿线装置和连接器) | °C | 130 |
| 外壳 | 不锈钢 303/1.4305 | |
| 绝缘体 | PTFE/Araldite | |
| 密封 | FPM | |
接触件
| 镀金黄铜 |
7个带 ATM 连接器的馈入件
7个带 ATM 和真空连接器的馈入件
4个带 ATM 和真空连接器的馈入件
1个带ATM和连接器的穿线装置
| 真空连接 | DN40 ISO-KF | |
| 穿线装置数量 | 4 | |
| 每极电压 | V | 800 |
| 每极电流 | A | 16 |
| 连接 | ||
| 真空侧 | 连接器 | |
| 大气侧 | 连接器 | |
| 连接线直径 | mm | 2.5 |
| 测试电压 | kV/HZ | – |
| 压力(绝对值) | 1 x 10-8 mbar...2.5 bar | |
| 烘烤温度 (穿线装置和连接器) | °C | 130 |
| 外壳 | 不锈钢 303/1.4305 | |
| 绝缘体 | PTFE/Araldite | |
| 密封 | FPM | |
接触件
| 镀金黄铜 | |
7个带 ATM 连接器的馈入件
7个带 ATM 和真空连接器的馈入件
4个带 ATM 和真空连接器的馈入件
1个带ATM和连接器的穿线装置
| 真空连接 | DN40 ISO-KF | |
| 穿线装置数量 | 1 | |
| 每极电压 | V | 6000 |
| 每极电流 | A | 25 |
| 连接 | ||
| 真空侧 | 螺栓连接 | |
| 大气侧 | 连接器 | |
| 连接线直径 | mm | 5 |
| 测试电压 | kV/HZ | 15/50 |
| 压力(绝对值) | 1 x 10-8 mbar...2.5 bar | |
| 烘烤温度 (穿线装置和连接器) | °C | 130 |
| 外壳 | 不锈钢 303/1.4305 | |
| 绝缘体 | PTFE/Araldite | |
| 密封 | FPM | |
接触件
| 镀镍黄铜 | |
零件编号
| 零件编号 | 描述 |
| 7 Feedthroughs with ATM Connector | |
| 214-121 | Feedthrough, 7 poles |
| 214-174 | Connector: atmospheric side |
| 7 Feedthroughs with ATM & Vacuum Connector | |
| 214-122 | Feedthrough, 7 poles |
| 214-193 | Connector: vacuum side |
| 214-174 | Connector: atmospheric side |
| 4 Feedthroughs with ATM & Vacuum Connector | |
| 214-123 | Feedthrough, 4 poles |
| 214-194 | Connector: vacuum side |
| 214-175 | Connector: atmospheric side |
| 1 Feedthrough with ATM & Connector | |
| 214-131 | Feedthrough, 1 poles |
| 214-180 | Connector: atmospheric side |