产品中心
Product
产品中心
PRODUCTS CENTER
真空泵
HiPace 350/450 涡轮分子真空泵
HiPace 350/450
涡轮分子真空泵

可靠
同类产品中最佳的混合轴承技术,卓越的轴承润滑,使用寿命长
性能卓越
优化转子几何形状,提高气体负载处理能力
静音
得益于专利激光平衡技术,实现低噪音和振动水平,非常适合对振动敏感的应用
技术规格
| 技术参数 | HiPace 350,DN 100 ISO-K | HiPace 450,DN 160 ISO-K |
|---|---|---|
| 氢气抽速 | 300 l/s | 330 l/s |
| 氦气抽速 | 350 l/s | 380 l/s |
| 氩气抽速 | 270 l/s | 350 l/s |
| 氮气抽速 | 300 l/s | 380 l/s |
| 氢气压缩比 | 2 · 10⁶ | 2 · 10⁶ |
| 氦气压缩比 | 1 · 10⁸ | 1 · 10⁸ |
| 氩气压缩比 | 1 · 10¹¹ | 1 · 10¹¹ |
| 氮气压缩比 | 1 · 10¹¹ | 1 · 10¹¹ |
| 最终转速下的氢气气体流量 | 11 hPa l/s | 11 hPa l/s |
| 最终转速下的氦气气体流量 | 7 hPa l/s | 7 hPa l/s |
| 最终转速下的氩气气体流量 | 0.7 hPa l/s | 0.7 hPa l/s |
| 最终转速下的氮气气体流量 | 2 hPa l/s | 2 hPa l/s |
| 适用于氮气的最大前级真空 | 10 hPa | 10 hPa |
| 启动时间 | 5.3 最小 | 5.3 最小 |
| 可选通信接口 | Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74 | 通过 CIP 适配器实现 EtherCAT 和 Profinet 通信 |
| 标准通信接口 | RS-485,远程 | RS-485,远程 |
| 安装方向 | 任意 | 任意 |
| 声压级(EN ISO 2151) | 50 dBA | 50 dBA |
| 重量(约) | 7.2 kg | 7 kg |
| 进气口 | DN 100 ISO-K/ISO-F/CF-F | DN 160 ISO-K/ISO-F/CF-F |
| 排气口 | DN 16 ISO-KF /G 3/8" | DN 16 ISO-KF /G 3/8" |
抽速

抽速

配件
电气适配器
电源线
连接电缆
各种现场总线系统
电源套件和显示装置
安装套件
安全阀
排气配件
排气装置电源故障
减振器