产品中心
Product
产品中心
PRODUCTS CENTER
真空泵
HiPace 10 Neo 涡轮分子真空泵
HiPace 10 Neo
涡轮分子真空泵

结构紧凑
市场上最小的涡轮分子真空泵
可靠
采用机械轴承,是市场上最坚固耐用的涡轮分子真空泵
灵活
自动配件检测,专为移动使用而设计,便携
技术规格
| 技术参数 | HiPace 10 Neo |
|---|---|
| 轴承 | 滚珠轴承 |
| 氩气压缩比 | 2.5 · 10⁷ |
| 氢气压缩比 | 3 · 10² |
| 氦气压缩比 | 3 · 10³ |
| 氮气压缩比 | 3 · 10⁶ |
| 冷却方式 | 风冷(强制对流) |
| 最大电流 | 1.7 A |
| 电子驱动装置 | TC 80 |
| 声压级(EN ISO 2151) | <50 dB(A) |
| 极限压力 | 5 · 10⁻⁵ hPa(mbar) |
| 适用于氮气的最大前级真空 | 25 hPa(mbar) |
| 最终转速下的氩气气体流量 | 0.76 hPa·l/s |
| 最终转速下的氮气气体流量 | 0.84 hPa·l/s |
| 输入 / 输出接口 | RS485,远程 |
| 输入电压 | 24 V DC (±10%) |
| 整体泄漏率 | 2 · 10⁻⁸ Pa m³/s |
| 电源频率兼容性 | 50 Hz / 60 Hz |
| 安装方向 | 任意 |
| 颗粒吸入 | 是 |
| 允许的最大径向磁场 | 3 mT |
| 电源位置 | 外接电源 |
| 最大功耗 | 40 W |
| 防护等级 | IP20 类型 1 |
| 抽速 | 14 – 46 m³/h |
| 氩气抽速 | 13 l/s |
| 氢气抽速 | 4 l/s |
| 氦气抽速 | 6.5 l/s |
| 氮气抽速 | 12 l/s |
| 可调转速 | 50 – 100% |
| 转速 ±2 % | 90,000 min⁻¹ |
| 启动时间 | 45 秒 |
| 电子驱动装置安装类型 | 集成式电子驱动装置 |
| 排气连接 | G 1/8'' |
| 重量 | 1.3 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 83.4 x 55 x 186 mm |
尺寸图
HiPace 10 Neo

抽速

市场和应用
水产养殖
- 真空包装
- 气调包装
医疗
- 质谱仪
研发
- 质谱分析
科学仪器
- 质谱分析
配件
电气适配器
电源线
连接电缆
CIP 适配器
电源套件和显示装置
压力传感器
安装套件
安全阀
排气配件
排气装置电源故障