产品中心
PRODUCTS CENTER
真空泵
EDC 高容量干式爪真空泵EDC6000 EDC500
EDC 高容量干式爪真空泵
坚固的单级干式爪型真空泵

EDC500-1000 干式爪真空泵的特点
耐用的设计
EDC 泵的爪和转子壳体带有耐用和耐高温的表面涂层,并可耐受水蒸气,因此耐用性和耐腐蚀性更强。
使用寿命长
泵的设计采用迷宫式密封,可确保将齿轮室与泵腔分离,进而延长您的 EDC 干式爪真空泵使用寿命。
耐用的设计
EDC 泵的爪和转子壳体带有耐用和耐高温的表面涂层,并可耐受水蒸气,因此耐用性和耐腐蚀性更强。
使用寿命长
泵的设计采用迷宫式密封,可确保将齿轮室与泵腔分离,进而延长您的 EDC 干式爪真空泵使用寿命。
应用
中央真空系统
塑料挤出
木材加工
真空输送
吸移夹持
干燥和脱气
印刷和纸张加工
医疗系统
乳品加工业产奶与输奶
热成型
废弃物排放
技术规格
| 设备 | EDC500 | EDC6000 | ||
| 性能 | 峰值抽速 (50Hz) | m3h-1 / cfm | 500 / 294 | 950 / 559 |
| 峰值抽速 (60Hz) | 600 / 353 | 1140 / 671 | ||
| 极限真空下连续运行 | mbar / torr | 200 / 150 | 200 / 150 | |
| 额定电机功率 | @ 50Hz | kW / hp | 9.2 / 12.3 | 18.5 / 24.8 |
| @ 60Hz | 11 / 14.7 | 22 / 29.5 | ||
| @ RPM | 50Hz / 60Hz | 3600 / 3000 | ||
| 运行数据 | 噪声 (50Hz / 60Hz) | dB(A) | 76 / 78 | 82 / 85 |
| 运行温度 (50Hz / 60Hz) | °C / °F | 5 至 40 / 41 至 104 | 5 至 40 / 41 至 104 | |
| 油量(齿轮箱) | l / gal | 1.5 / 0.30 | ||
气温为 20°C/70°F 时的泵送速度。容差为 +/-10%。
尺寸
| 长度 | 宽度 | 高度 | 进口尺寸 | 出口尺寸 | ||||
| mm | in | mm | in | mm | in | |||
| EDC500 - Bareshaft 50Hz | 811 | 31.9 | 586 | 23.0 | 845 | 33.2 | G3” | G2 ½” |
| EDC500 - Bareshaft 60Hz | 822 | 32.3 | 586 | 23.0 | 845 | 33.2 | G3” | G2 ½” |
| EDC1000 - Bareshaft 50Hz | 1169 | 46.0 | 680 | 26.7 | 1274 | 50.1 | DN100 PN6 | DN100 PN6 |
| EDC1000 - Bareshaft 60Hz | 1169 | 46.0 | 680 | 26.7 | 1274 | 50.1 | DN100 PN6 | DN100 PN6 |
| EDC500 - 400V 50Hz 3Ph IEC | 1250 | 49.2 | 586 | 23.0 | 845 | 33.2 | G3” | G2 ½” |
| EDC500 - 380V 60Hz 3Ph IEC | 1302 | 51.2 | 586 | 23.0 | 845 | 33.2 | G3” | G2 ½” |
| EDC500 - 460V 60Hz 3Ph IEC UL | 1302 | 51.2 | 586 | 23.0 | 845 | 33.2 | G3” | G2 ½” |
| EDC1000 - 400V 50Hz 3Ph IEC | 1468 | 57.7 | 680 | 26.7 | 1240 | 48.8 | DN100 PN6 | DN100 PN10 |
| EDC1000 - 380V 60Hz 3Ph IEC | 1424 | 56.0 | 680 | 26.7 | 1274 | 50.1 | DN100 PN6 | DN100 PN10 |
| EDC1000 - 460V 60Hz 3Ph IEC UL | 1424 | 56.0 | 680 | 26.7 | 1274 | 50.1 | DN100 PN6 | DN100 PN10 |
NPT 适配器可用于美国款 60Hz 规格的机器。