产品中心
Product
产品中心
PRODUCTS CENTER
真空泵
COBRA DS 8162/8163 B/F 干式螺杆真空泵
COBRA DS 8162/8163 B/F
干式螺杆真空泵

适用于高要求工艺的新一代干式真空泵
性能出色
先进的螺杆设计,出色的运行品质,集成罗茨泵,非常适用于高容量 load lock 和镀膜工艺
高效
拥有成本低,维护少,保养间隔长,正常运行时间长,高效水冷却,高溶剂吞吐量
结构紧凑
密闭式设计,直联的罐装电机,前级泵和罗茨泵组合安装于底座上,模块化设计
技术规格
| 技术参数 | COBRA DS 8162 F | COBRA DS 8163 B |
|---|---|---|
| 额定抽速 | 7200 m³/h | 7385 m³/h |
| 极限压力 | 0.001 hPa (mbar) | 0.001 hPa (mbar) |
| 前级泵电机额定功率 | 2 · 15 kW | 3 · 15 kW |
| 罗茨真空泵电机额定功率 | 20 kW | 20 kW |
| 功耗(怠速模式) | 19 kW | 28 kW |
| 极限压力时的功耗 | 21 kW | 30 kW |
| 前级泵电机额定转速 | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| 罗茨真空泵电机额定转速 | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| 声压级(ISO 2151),KpA = 3 dB | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) |
| 耗水量 | 22 l/min | 31 l/min |
| 氮气消耗量 | 2 · (0 – 200) l/min | 3 · (0 – 200) l/min |
| 重量(约) | 2500 kg | 3325 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 1604 x 1470 x 1860 mm | 1604 x 2114 x 1860 mm |
| 进气口 | DN 200 | DN 200 |
| 排气口 | 2 · DN 63 | 3 · DN 63 |
尺寸图
COBRA DS 8162/8163 B/F

抽速
空气温度为 20°C 时, 公差:± 10%

市场和应用
显示器
- Load lock 腔体