产品中心
Product
产品中心
PRODUCTS CENTER
真空泵
COBRA DS 5161/9161 B 干式螺杆真空泵
COBRA DS 5161/9161 B
干式螺杆真空泵

适用于高要求工艺的新一代干式真空泵
性能出色
先进的螺杆设计,出色的运行品质,集成罗茨泵,非常适用于化学气相沉积、快速热退火或原子层沉积等应用
性能出色
先进的螺杆设计,出色的运行品质,集成罗茨泵,非常适用于化学气相沉积、快速热退火或原子层沉积等应用
结构紧凑
密闭式设计,直联的罐装电机
技术规格
| 技术参数 | COBRA DS 5161 B | COBRA DS 9161 B |
|---|---|---|
| 额定抽速 | 4300 m³/h | 6220 m³/h |
| 极限压力 | .001 hPa (mbar) | 0.001 hPa (mbar) |
| 前级泵电机额定功率 | 15 kW | 15 kW |
| 罗茨真空泵电机额定功率 | 15 kW | 20 kW |
| 功耗(怠速模式) | 9 kW | 11 kW |
| 极限压力时的功耗 | 11.5 kW | 13 kW |
| 前级泵电机额定转速 | 3600 min⁻¹ | 3600 min⁻¹ |
| 罗茨真空泵电机额定转速 | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| 声压级(ISO 2151),KpA = 3 dB | < 75 dB(A) | < 75 dB(A) |
| 耗水量 | 15 l/min | 14 l/min |
| 氮气消耗量 | 0 – 200 l/min | 0 – 200 l/min |
| 重量(约) | 1500 kg | 1875 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 1550 x 722 x 1452 mm | 1567 x 810 x 1615 mm |
| 进气口 | DN 200 | DN 200 |
| 排气口 | DN 63 | DN 63 |
尺寸图
COBRA DS 5161/9161 B

抽速
空气温度为 20°C 时, 公差:± 10%
