产品中心
Product
产品中心
PRODUCTS CENTER
真空泵
COBRA NS 0070–0600 C 干式螺杆真空泵
COBRA NS 0070–0600 C
干式螺杆真空泵

适用于高要求工艺的密封型真空生产设备
性能出色
先进的螺杆设计,荣获专利的自平衡螺杆,非常适用于镀膜应用、氦气抽送或氟化应用
高效
拥有成本低,维护少,保养间隔长,正常运行时间长,高效水冷却
密封设计
集成电机,不污染工艺气体,气密
技术规格
| 技术参数 | COBRA NS 0070 C | COBRA NS 0160 C | COBRA NS 0600 C |
|---|---|---|---|
| 额定抽速 | 70 m³/h | 135 m³/h | 600 m³/h |
| 极限压力 | 3.0 · 10⁻² hPa (mbar) | 3.0 · 10⁻² hPa (mbar) | ≤ 0.01 hPa (mbar) |
| 电机额定功率 | 4.0 kW | 5.5 kW | 15 kW |
| 电机额定转速 | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| 声压级(ISO 2151),KpA = 3 dB | 62 dB(A) | 68 dB(A) | ≤ 68 dB(A) |
| 耗水量 | ≥ 3 l/min | ≥ 3 l/min | |
| 氮气消耗量 | 0 - 18 l/min | 0 - 18 l/min | 0 - 18 l/min |
| 重量(约) | 250 kg | 250 kg | 600 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 809 x 483 x 416 mm | 873 x 483 x 416 mm | 1329 x 589 x 645 mm |
| 进气口 | DN 40 ISO–KF | DN 50 ISO–KF | DN 100 ISO–K |
| 排气口 | DN 40 ISO–KF | DN 40 ISO–KF | DN 100 ISO–K |
尺寸图
COBRA NS 0070–0600 C

抽速
空气温度为 20°C 时, 公差:± 10%

市场和应用
电池
- 脱气
- 混合
- 浸渍
- 真空干燥
- 灌注电解液
沼气处理
- 升级:变压吸附
氢能经济
- 氢气存储和配送
研发
- 低温工程
太阳能
- 电池制造
- 层压