产品中心
PRODUCTS CENTER
真空泵
COBRA DH 2780-6280 A 干式螺杆真空泵COBRA DH 2780 A
COBRA DH 2780-6280 A
干式螺杆真空泵

紧凑、智能的即插即用解决方案,集成了罗茨泵
Plug & Pump(即插即用)概念
即插即用,配备直观的 7 英寸彩色触摸屏控制面板,并且支持通过网页服务器进行远程控制
性能出色
高抽速可实现快速抽真空时间,适用于 load lock 等应用
高效
全气密和干式系统,易损件数量更少,保养周期更长,能效高,通过使用 VacBoost 节能模块,可以在极限压力下节省 60% 的能耗
技术规格
| 技术参数 | COBRA DH 2780 A | COBRA DH 4580 A | COBRA DH 6280 A |
|---|---|---|---|
| 1 hPa (mbar) 时的抽速 | 2250 m³/h | 3512 m³/h | 4652 m³/h |
| 额定抽速 | 2700 m³/h | 4500 m³/h | 6200 m³/h |
| 极限压力 | 0.001 hPa (mbar) | 0.001 hPa (mbar) | 0.001 hPa (mbar) |
| 电机额定功率 | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| 前级泵电机额定功率 | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
| 罗茨真空泵电机额定功率 | 11.0 kW | 11.0 kW | 11.0 kW |
| 功耗(怠速模式) | 4.6 kW | 4.6 kW | 4.6 kW |
| 极限压力时的功耗 | 10 kW | 10.2 kW | 10.4 kW |
| 前级泵电机额定转速 | 4320 min⁻¹ | 4320 min⁻¹ | 4320 min⁻¹ |
| 罗茨真空泵电机额定转速 | 4500 min⁻¹ | 7500 min⁻¹ | 10500 min⁻¹ |
| 声压级(ISO 2151),KpA = 3 dB | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 69 dB(A) |
| 耗水量 | 10 l/min | 10 l/min | 10 l/min |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 重量(约) | 950 kg | 950 kg | 950 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 1446 x 630 x 1140 mm | 1446 x 630 x 1140 mm | 1446 x 630 x 1140 mm |
| 进气口 | DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 | DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 | DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 |
| 排气口 | DN 63 ISO-F | DN 63 ISO-F | DN 63 ISO-F |
尺寸图
COBRA DH 2780-6280 A

抽速
空气温度为 20°C 时, 公差:± 10%

市场和应用
车辆及运输
- 泄漏检测和 EoL 测试
- 热处理
- 太空探索
- 电子束焊
电池
- 脱气
- 泄漏检测和 EoL 测试(主控)
- 循环利用
- 真空干燥
显示器
- Load lock 腔体
氢能经济
- 泄漏检测和 EoL 测试(主控)
冶金
- 热处理
- 真空铜焊 / 钎焊
- 真空烧结
- 电子束焊
研发
- 光子学研究
- 中央真空
- 太空探索
制冷和空调
- 泄漏检测和 EoL 测试
太阳能
- 电池制造
- 硅锭拉拔
技术气体
- 液化
- 气体运输
- 真空隔热
薄膜镀层
- 装饰涂层
- 光学涂层
- 玻璃涂层
- 耐磨损涂层