产品中心
PRODUCTS CENTER
真空测量技术
PrismaPro M 四极杆质谱仪
PrismaPro M
四极杆质谱仪

灵活
适用于工业和分析环境中的多种应用场景,模块化设计
用户友好型设计
借助新一代 Pfeiffer MassSpec 软件,轻松传输测量数据
灵敏
最低可检测分压达 3 ·10⁻¹⁵ hPa (mbar)
技术规格
| 技术参数 | QMG 250 M1 | QMG 250 M2 | QMG 250 M3 |
|---|---|---|---|
| 重量范围 | 1 - 100 u | 1 - 200 u | 1 - 300 u |
| 检测极限 | 4 · 10⁻¹³ / 3 · 10⁻¹⁵ hPa (mbar) | 5 · 10⁻¹³ / 4 · 10⁻¹⁵ hPa (mbar) | 7 · 10⁻¹³ / 5 · 10⁻¹⁵ hPa (mbar) |
| 空气灵敏度 | 5 · 10⁻⁴ A/hPa (mbar) | 4 · 10⁻⁴ A/hPa (mbar) | 3 · 10⁻⁴ A/hPa (mbar) |
| 最大工作压力 | 5 · 10⁻⁴ / 5 · 10⁻⁵ hPa (mbar) | 5 · 10⁻⁴ / 5 · 10⁻⁵ hPa (mbar) | 5 · 10⁻⁴ / 5 · 10⁻⁵ hPa (mbar) |
| 分析仪操作温度 | 200 °C(使用 SEM 时最高 150°C) °C | 200 °C(使用 SEM 时最高 150°C) °C | 200 °C(使用 SEM 时最高 150°C) °C |
| 电子元件操作温度 | 5 - 50 °C | 5 - 50 °C | 5 - 50 °C |
| 烘烤温度 | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
| 连接法兰 | DN 40 CF-F | DN 40 CF-F | DN 40 CF-F |
| 检漏仪 | C-SEM,法拉第 | C-SEM,法拉第 | C-SEM,法拉第 |
| 对相邻质量的影响 | < 10 ppm | < 20 ppm | < 50 ppm |
| 10% 峰高时的分辨率 | 0.5 - 2.5 u | 0.5 - 2.5 u | 0.5 - 2.5 u |
| 停留时间 | 1 ms - 16 s/u | 1 ms - 16 s/u | 1 ms - 16 s/u |
| 重量(约) | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
| 直线尺寸(L x x H) | 128 x 142 x 427.6 mm | 128 x 142 x 427.6 mm | 128 x 142 x 427.6 mm |
| 尺寸(L x W x H)90° 角 | 271.4 x 356 x 142 mm | 271.4 x 356 x 142 mm | 271.4 x 356 x 142 mm |
| 电源电压 | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC |
| 接口 | 以太网 | 以太网 | 以太网 |
| 峰高比的重现性 | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
尺寸图
PrismaPro M

市场和应用
车辆及运输
- 热处理
- 泄漏检测和 EoL 测试
- 太空探索
电池
- 泄漏检测和 EoL 测试(主控)
化学品
- 实验室真空
- 泄漏检测
氢能经济
- 泄漏检测和 EoL 测试(主控)
医疗
- 实验室真空
冶金
- 真空烧结
- 真空铜焊 / 钎焊
- 热处理
制药与生物技术
- 实验室真空
- 泄漏检测
研发
- 高能物理
- 太空探索
- 超高真空
- 等离子体物理
- 泄漏检测
- 实验室真空
制冷和空调
- 泄漏检测和 EoL 测试
科学仪器
- 表面分析
配件
备用电子器件
备用离子源
备用灯丝
备用分析仪
真空计和真空室
进气阀
通信接口和测试设备
质量范围
灯丝材料
直通或直角连接头
标准或扩展 I/O 接口