产品中心
Product
产品中心
PRODUCTS CENTER
真空测量技术
OmniGrade 残余气体分析系统
OmniGrade
残余气体分析系统

灵活
模块化设计,可按特定工艺要求进行个性化配置
久经验证
根据通用标准 GSA 07 1221 和 GSA 07 2221 进行测试
性能卓越
检测限低,测量过程全自动化
技术规格
| 技术参数 | OmniGrade |
|---|---|
| 样品量(三室系统) | 最大 150 x 150 x 150 mm³ |
| 样品量(两室系统) | 最大 700 x 700 x 700 mm³ |
| 极限压力 | < 5 · 10⁻¹⁰ hPa |
| 真空泵 | HiPace 300 M 和干式前级真空泵 |
| 总压管理 | 皮拉尼 / Bayard-Alpert HPT 200 |
| 分压管理 | 四极杆质谱仪 PrismaPro 或 HiQuad Neo |
| 加热 | 带加热套,最高 180 °C |
| 冷却 | 通过无硅导热液温控系统 |
| 校准 | 配备 UHV 全金属泄漏阀门和校准气体 |
| 抽速测定 | 配备氮气校准泄漏 |
| 用户界面 | PLC,搭配 19 英寸全高清触摸显示屏 |
| 尺寸(H) | 2.3 m |
| 尺寸(L x W x H) | 1.1 x 1.9 x 2.3 m |
| 尺寸(W) | 1.9 m |
尺寸图
OmniGrade

市场和应用
研发
- 高能物理
- 超高真空