产品中心
PRODUCTS CENTER
真空测量技术
OmniStar/ThermoStar GSD 350 四极杆质谱仪
OmniStar/ThermoStar GSD 350
四极杆质谱仪

结构紧凑
重量轻,便于携带
用户友好型设计
操作简便,自动校准和调谐
性能卓越
检测限低,能够进行多气体分析,甚至可以检测到低浓度的反应性和可冷凝气体
技术规格
| 技术参数 | OmniStar | ThermoStar |
|---|---|---|
| 重量范围 | 1 - 100 / 1 - 200 / 1 - 300 u | 1 - 100 / 1 - 200 / 1 - 300 u |
| 气路接头 | 不锈钢或石英毛细管 | 石英毛细管 |
| 进气口 | 通过软件控制的进气阀或用户界面 | 持续开启 |
| 检测极限 | < 100 ppb | < 100 ppb |
| 样本气体压力 | 高达 1000 hPa (mbar) | 高达 1000 hPa (mbar) |
| 压力减少 | 双级,无需分离 | 双级,无需分离 |
| 杆系统 | 不锈钢,直径 6 mm,长度 125 mm | 不锈钢,直径 6 mm,长度 125 mm |
| 质谱仪电子元件 | PrismaPro | PrismaPro |
| 毛细管操作温度 | 高达 350 °C | 高达 350 °C |
| 检漏仪 | C-SEM,法拉第 | C-SEM,法拉第 |
| 对相邻质量的影响 | < 10 / <20 / < 50 ppm | < 10 / <20 / < 50 ppm |
| 10% 峰高时的分辨率 | 0.5 - 2.5 u | 0.5 - 2.5 u |
| 停留时间 | 1 ms - 16 s/u | 1 ms - 16 s/u |
| 重量(约) | 23 - 26 kg | 23 - 26 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 615 x 358 x 274 mm | 615 x 358 x 274 mm |
| 电源电压 | 100 - 200 VAC | 100 - 200 VAC |
| 接口 | 以太网;模拟输入 5x ± 10 V / 16 位;模拟输出 4x 0...10 V / 16 位;数字输入 4x;数字输出 7x 漏极,光隔离,24V | 以太网;模拟输入 5x ± 10 V / 16 位;模拟输出 4x 0...10 V / 16 位;数字输入 4x;数字输出 7x 漏极,光隔离,24V |
| 运营 | 7" 彩色触摸屏或 Web 用户界面 | 7" 彩色触摸屏或 Web 用户界面 |
| 软件 | PV MassSpec | PV MassSpec |
| 气体流量 | 1 - 2 sccm | 1 - 2 sccm |
尺寸图
OmniStar/ThermoStar GSD 350

市场和应用
电池
- 脱气
- 循环利用
碳捕获
- 胺洗涤
- 膜分离捕获
- 移动床工艺
- 变压吸附
- 直接空气捕获
化学品
- 实验室真空
医疗
- 实验室真空
制药与生物技术
- 实验室真空
研发
- 实验室真空
科学仪器
- 表面分析
配件
备用进气系统
备用电子器件
备用离子源
备用灯丝
备用分析仪
备用真空计和真空泵
质量范围
标准或腐蚀性气体版本
灯丝材料
质量校准选配
各种进气系统